Size Chart
Size Chart (cm)
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/CA | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
| UK/AU/NZ | 8-10 | 12-14 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
| Waist | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
| Hips | 92-96 | 96-102 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
Size Chart (in)
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/CA | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
| UK/AU/NZ | 8-10 | 12-14 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
| Waist | 27-29 | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 |
| Hips | 36-38 | 38-40 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-50 | 50-52 |

